Organisation du 15 au 21 septembre 2025 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| ARB | SAM. 20 | 13H45 | 14H45 |
PLATEAU U13
Plateau
|
|||
| U13 | SAM. 20 | 13H50 | 14H50 |
|
|||
| U18POLE | SAM. 20 | 15H50 | 17H50 |
|
|||
| ARB | DIM. 21 | 09H45 | 10H30 |
|
|||
| U15 | DIM. 21 | 09H30 | 10H40 |
|
|||
| ARB | DIM. 21 | 11H50 | 12H50 |
PLATEAU U11
Plateau
|
|||
| U11 | DIM. 21 | 12H00 | 13H00 |
|
|||
| ARB | DIM. 21 | 14H15 | 15H00 |
|
|||
| U15 | DIM. 21 | 14H00 | 15H15 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U13 | SAM. 20 | 15H50 | 16H50 |
|
GLISSÉO 3 AVENUE ANATOLE MANCEAU 49300 CHOLET |
| U15 | SAM. 20 | 16H00 | 17H15 |
|
PATINOIRE POITIERS AVENUE JACQUES COEUR - POITIERS |
| U15 | DIM. 21 | 12H15 | 13H30 |
|
PATINOIRE DE REZÉ - RUE DE LA TROCARDIÈRE - 44400 REZÉ |