Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
15H50
à Iceparc
Heure du match
17H50
Heure de fin
21H00
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | |
|
BALUCH Eyal | |
|
BOICHARD Jules | |
|
BRIERE Mathurin | |
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | |
|
BRU Mathis | |
|
COLIN Hugo | |
|
DELANOUE Martin | |
|
FOURRIER Robin | |
|
GILLERON Ewen | |
|
JACQUIER Malo | |
|
|
KLEIN Alexandre | |
|
LE SAINT Ezéchiel | |
|
LUCAS Léo | |
|
PAREDES Paolo | |
|
SAERENS Clément | |
|
SPONEM Lukas | |
|
DESROCHES Léon | |
|
|
JAMES Matéys | |
|
LECRU-GOINEAU Adam | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 17:50:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18POLE
|
5 - 2 |
Amiens
Amiens
|
Champ.
|
| 2025-02-01 17:50:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18POLE
|
2 - 3 |
AMIENS
AMIENS
|
Champ.
|
| 2024-09-28 15:35:00 sam. 28 sept. 2024 |
AMIENS
|
6 - 2 |
U18POLE
U18POLE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOICHARD Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Mathurin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELANOUE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURRIER Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILLERON Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KLEIN Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SAINT Ezéchiel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LUCAS Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAREDES Paolo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SPONEM Lukas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESROCHES Léon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMES Matéys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECRU-GOINEAU Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||