BESOIN DE 3 PERSONNES À LA TABLE DE MARQUE POUR ASSURER LA GESTION DE LA TABLE DE MARQUE AINSI QUE L'ÉXÉCUTION DU LIVE SUR LE SITE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
10H40
Heure de fin
12H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
MATCH U15 B
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CRIBIER Ryley | |
|
DELTOUR Adam | |
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | |
|
FOULIARD Jules | |
|
FREUCHET César | |
|
FRICOT Mathilde | |
|
LAVIGNE Lucas | |
|
LOGERAIS Louis | |
|
MAIRAND Noé | |
|
NICOLET Nathan | |
|
OSTA Eliès | |
|
PETITEAU Clément | |
|
SAINT-GERMAIN Jean | |
|
XING Louka | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CRIBIER Ryley | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOULIARD Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FREUCHET César | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRICOT Mathilde | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOGERAIS Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAIRAND Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLET Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OSTA Eliès | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PETITEAU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINT-GERMAIN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
XING Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||