Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| ARB | SAM. 07 | 13H45 | 14H30 |
U11
Plateau
|
|||
| U11 | SAM. 07 | 13H35 | 14H35 |
|
|||
| ARB | SAM. 07 | 16H00 | 16H45 |
|
|||
| U13 | SAM. 07 | 17H30 | 18H30 |
|
|||
| ARB | SAM. 07 | 18H00 | 18H30 |
|
|||
| U13 | DIM. 08 | 08H00 | 09H00 |
|
|||
| ARB | DIM. 08 | 08H15 | 09H00 |
|
|||
| U18CDF | DIM. 08 | 11H15 | 12H15 |
ANGERS 3V3
Plateau
|
|||
| ARB | DIM. 08 | 11H15 | 12H15 |
ANGERS U18 3VS3
Plateau
|
|||
| U20CDF | DIM. 08 | 13H10 | 15H10 |
|
|||
| LDGV | DIM. 08 | 18H15 | 19H15 |
|
|||
| LDGN | DIM. 08 | 20H00 | 21H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U9 | SAM. 07 | 09H00 | 10H00 |
BREST 2018 A ET B
Plateau
|
|
| U13 | SAM. 07 | 15H50 | 16H50 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LNS | DIM. 08 | 09H00 | 12H00 |
MATCH ROMORANTIN
Amical
|
|
| LDGTF | DIM. 08 | 11H00 | 12H00 |
|
|
| U11 | DIM. 08 | 11H00 | 12H00 |
|
GLISSÉO 3 AVENUE ANATOLE MANCEAU 49300 CHOLET |
| U11 | DIM. 08 | 11H15 | 12H15 |
|
|
| U15 | DIM. 08 | 11H15 | 12H45 |
|
PATINOIRE TOURS - RUE DE L'ÉLYSÉE |
| U15 | DIM. 08 | 11H15 | 12H45 |
|
PATINOIRE NANTES - PETIT PORT |
| LDGB | DIM. 08 | 18H10 | 19H15 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LDGR | DIM. 08 | 19H55 | 21H00 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |