Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H50
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J21
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONNARD Lois | #1 |
|
BRU Mathis | #2 |
|
DESROCHES Léon | #3 |
|
COLIN Tom | #5 |
|
BOICHARD Jules | #6 |
|
PRITSCALOFF Kyllian | #7 |
|
CASTEL Pol | #8 |
|
LAHORE Rafaël | #9 |
|
FADE Kenji | #10 |
|
ELUARD Mathis | #11 |
|
TIJOU Aubin | #12 |
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 |
|
PAREDES Paolo | #14 |
|
BRIERE Mathurin | #15 |
|
PIHANT Kentin | #17 |
|
GILLERON Ewen | #19 |
|
PHAM- -ARSENE Noam | #20 |
|
COLIN Hugo | #21 |
|
PIBERNUS Adam | #22 |
|
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 |
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 |
|
JACQUIER Malo | #31 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 17:50:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18POLE
|
5 - 2 |
Amiens
Amiens
|
Champ.
|
| 2025-02-01 17:50:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18POLE
|
2 - 3 |
AMIENS
AMIENS
|
Champ.
|
| 2024-09-28 15:35:00 sam. 28 sept. 2024 |
AMIENS
|
6 - 2 |
U18POLE
U18POLE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
|
BRU Mathis | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
CASTEL Pol | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FADE Kenji | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ELUARD Mathis | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAREDES Paolo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIHANT Kentin | #17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
|
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PHAM- -ARSENE Noam | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Hugo | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIER Malo | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 2 | 3 | 10 | 60 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||