Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Iceparc
Heure du match
15H35
Heure de fin
23H55
Lieu
Patinoire Le Coliseum Rue Caumartin 80027 AMIENS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
J4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUVET Tom | #1 |
|
GUILLOT Nicolas | #2 |
|
DESROCHES Léon | #3 |
|
COMTE Alexandre | #4 |
|
COLIN Tom | #5 |
|
BOICHARD Jules | #6 |
|
PRITSCALOFF Kyllian | #7 |
|
CASTEL Pol | #8 |
|
LAHORE Rafaël | #9 |
|
FADE Kenji | #10 |
|
TIJOU Aubin | #12 |
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 |
|
BRIERE Mathurin | #15 |
|
GILLERON Ewen | #19 |
|
COLIN Hugo | #21 |
|
PIBERNUS Adam | #22 |
|
MALHOMME Nathan | #24 |
|
DELANOUE Martin | #25 |
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 |
|
CIESLA Olivier | #31 |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 17:50:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18POLE
|
5 - 2 |
Amiens
Amiens
|
Champ.
|
| 2025-02-01 17:50:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18POLE
|
2 - 3 |
AMIENS
AMIENS
|
Champ.
|
| 2024-09-28 15:35:00 sam. 28 sept. 2024 |
AMIENS
|
6 - 2 |
U18POLE
U18POLE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOUVET Tom | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLOT Nicolas | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
CASTEL Pol | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FADE Kenji | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Hugo | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALHOMME Nathan | #24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
|
DELANOUE Martin | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CIESLA Olivier | #31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
| Participants | N° | 2 | 0 | 33 | 60 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||