Organisation du 28 septembre au 04 octobre 2026 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| ARB | SAM. 03 | 15H00 | 15H45 |
|
|||
| U18CDF | SAM. 03 | 16H20 | 17H50 |
|
|||
| ARB | DIM. 04 | 09H45 | 10H30 |
|
|||
| U15 | DIM. 04 | 09H15 | 10H40 |
|
|||
| ARB | DIM. 04 | 12H15 | 13H00 |
|
|||
| U15 | DIM. 04 | 12H00 | 13H10 |
|
|||
| LDGN | DIM. 04 | 18H15 | 19H15 |
|
|||
| LDGV | DIM. 04 | 20H00 | 21H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U18POLE | SAM. 03 | 07H00 | 14H45 |
|
PATINOIRE LE COLISEUM RUE CAUMARTIN 80027 AMIENS |
| U13 | SAM. 03 | 14H45 | 15H45 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| U9 | DIM. 04 | 11H15 | 12H15 |
RENNES 2019 A ET B (2)
Plateau
|
|
| U11 | DIM. 04 | 11H45 | 12H45 |
|
|
| U13 | DIM. 04 | 14H30 | 15H30 |
|
PATINOIRE DE NANTES (PETIT PORT) |
| LDGB | DIM. 04 | 18H10 | 19H15 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LDGR | DIM. 04 | 19H55 | 21H00 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |