Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURNAZEL Pierre-Henri | |
|
BOUVIER Julien | |
|
COIFFARD Jonathan | |
|
ESNAULT Pierre | |
|
JUBIN Thibaut | |
|
MOCQUARD Benjamin | |
|
NAUDIN Kylian | |
|
SEYEUX Antoine | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURNAZEL Pierre-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIFFARD Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ESNAULT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JUBIN Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOCQUARD Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAUDIN Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||