Organisation du 29 septembre au 05 octobre 2025 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| U18CDF | SAM. 04 | 13H30 | 15H00 |
|
|||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| U18POLE | SAM. 04 | 15H50 | 17H50 |
|
|||
| ARB | DIM. 05 | 09H45 | 10H30 |
|
|||
| U15 | DIM. 05 | 09H15 | 10H40 |
|
|||
| U20CDF | DIM. 05 | 11H20 | 13H20 |
|
|||
| LDGV | DIM. 05 | 18H15 | 19H15 |
|
|||
| LDGR | DIM. 05 | 20H00 | 21H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| LNS | SAM. 04 | 15H30 | 18H00 |
RENNES
Amical
|
|
| U11 | DIM. 05 | 10H45 | 11H45 |
|
GLISSÉO 3 AVENUE ANATOLE MANCEAU 49300 CHOLET |
| U9 | DIM. 05 | 11H15 | 12H15 |
2018 B POITIERS
Plateau
|
|
| U9 | DIM. 05 | 11H30 | 12H30 |
2017 A/B TOURS
Plateau
|
|
| LDGN | DIM. 05 | 18H10 | 19H15 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LDGB | DIM. 05 | 19H55 | 21H00 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |