BESOIN DE 3 PERSONNES À LA TABLE DE MARQUE POUR ASSURER LA GESTION DE LA TABLE DE MARQUE AINSI QUE L'ÉXÉCUTION DU LIVE SUR LE SITE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
10H40
Heure de fin
12H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
MATCH U15 A
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BALUCH Eyal | |
|
BARBOSA Eliaz | |
|
BOUVET Enzo | |
|
CAILLEAU Louis | |
|
DEBIAK Argémir | |
|
DUPRÉ Axel | |
|
FAILLENOT Gabin | |
|
GIRARDOT Côme | |
|
LANCIGU Sacha | |
|
LAVIGNE Lucas | |
|
LENNE Clémence | |
|
MAIRAND Noé | |
|
PIOLET Léo | |
|
PLOQUIN Sasha | |
|
SAERENS Clément | |
|
TAVERNIER Eliot | |
|
XING Louka | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOSA Eliaz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLEAU Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEBIAK Argémir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAILLENOT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIRARDOT Côme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LENNE Clémence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAIRAND Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PLOQUIN Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
XING Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||