Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H50
Heure de fin
19H50
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAREDES Paolo | ||
GONNARD Lois | #1 | |
GUILLOT Nicolas | #2 | |
DESROCHES Léon | #3 | |
COMTE Alexandre | #4 | |
COLIN Tom | #5 | |
BOICHARD Jules | #6 | |
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | |
CASTEL Pol | #8 | |
LAHORE Rafaël | #9 | |
FADE Kenji | #10 | |
GROUSSAUD Louis | #11 | |
TIJOU Aubin | #12 | |
BRIERE Mathurin | #15 | |
LEDROIT Fabien | #16 | |
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | |
LAUSSU Baptiste | #20 | |
PIBERNUS Adam | #22 | |
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | |
DELANOUE Martin | #25 | |
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | |
JACQUIER Malo | #31 | |
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 16:00:00 18 oct. 2024 | GRENOBLE | 9 - 2 | U18POLE | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.