Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H50
Heure de fin
19H50
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GONNARD Lois | #1 | |
GUILLOT Nicolas | #2 | |
DESROCHES Léon | #3 | |
COMTE Alexandre | #4 | |
COLIN Tom | #5 | |
BOICHARD Jules | #6 | |
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | |
CASTEL Pol | #8 | |
LAHORE Rafaël | #9 | |
FADE Kenji | #10 | |
GROUSSAUD Louis | #11 | |
TIJOU Aubin | #12 | |
PAREDES Paolo | #14 | |
BRIERE Mathurin | #15 | |
LEDROIT Fabien | #16 | |
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | |
LAUSSU Baptiste | #20 | |
PIBERNUS Adam | #22 | |
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | |
DELANOUE Martin | #25 | |
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | |
JACQUIER Malo | #31 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:50:00 30 nov. 2024 | U18POLE | 2 - 7 | GRENOBLE | Champ. |
2024-10-18 16:00:00 18 oct. 2024 | GRENOBLE | 9 - 2 | U18POLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0.000000 | 60 | 0 | |||
GUILLOT Nicolas | #2 | 0 | 2 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 1 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
CASTEL Pol | #8 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
FADE Kenji | #10 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
GROUSSAUD Louis | #11 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
PAREDES Paolo | #14 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LEDROIT Fabien | #16 | 2 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LAUSSU Baptiste | #20 | 0 | 0 | 4.000000 | 0 | 0 | |||
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | #23 | 0 | 0 | 4.000000 | 0 | 0 | |||
DELANOUE Martin | #25 | 0 | 0 | 2.000000 | 0 | 0 | |||
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
JACQUIER Malo | #31 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 2 | 3 | 16 | 60 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|