Organisation du 12 au 18 janvier 2026 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| ARB | SAM. 17 | 12H45 | 13H25 |
|
|||
| U13 | SAM. 17 | 12H35 | 13H35 |
|
|||
| ARB | SAM. 17 | 14H30 | 15H15 |
|
|||
| U13 | SAM. 17 | 14H20 | 15H20 |
|
|||
| U18POLE | SAM. 17 | 15H50 | 17H50 |
|
|||
| U13 | DIM. 18 | 08H30 | 09H30 |
|
|||
| ARB | DIM. 18 | 08H45 | 09H30 |
|
|||
| ARB | DIM. 18 | 10H30 | 11H10 |
|
|||
| U15 | DIM. 18 | 10H00 | 11H20 |
|
|||
| U20CDF | DIM. 18 | 11H55 | 13H55 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U18CDF | SAM. 17 | 13H00 | 14H30 |
|
A REZE |
| U15 | SAM. 17 | 15H45 | 16H45 |
|
PATINOIRE DE CHOLET - GLISSÉO |
| U15 | SAM. 17 | 19H30 | 20H30 |
|
PATINOIRE DE CHATELLERAULT |
| U9 | DIM. 18 | 11H15 | 12H15 |
2018 B POITIERS
Plateau
|
|
| U9 | DIM. 18 | 11H15 | 12H15 |
2018 A NANTES
Plateau
|
PATINOIRE DU PETIT PORT |