Organisation du 01 au 07 décembre 2025 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| ACARB | VEN. 05 | 17H15 | 17H45 |
MATCH INTERNE U13
Amical
|
|||
| ARB | SAM. 06 | 14H00 | 14H45 |
|
|||
| U15 | SAM. 06 | 13H30 | 14H55 |
|
|||
| U15 | SAM. 06 | 16H15 | 17H35 |
|
|||
| U18POLE | SAM. 06 | 12H30 | 17H35 |
|
|||
| ARB | SAM. 06 | 16H50 | 17H35 |
|
|||
| ARB | DIM. 07 | 09H45 | 10H30 |
PLATEAU U9
Plateau
|
|||
| U9 | DIM. 07 | 09H35 | 10H35 |
2017 A/B ANGERS
Plateau
|
|||
| ARB | DIM. 07 | 11H55 | 12H40 |
|
|||
| U15 | DIM. 07 | 12H00 | 13H00 |
|
|||
| LDGR | DIM. 07 | 18H15 | 19H15 |
|
|||
| LDGB | DIM. 07 | 20H00 | 21H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U13 | SAM. 06 | 16H45 | 17H45 |
|
PATINOIRE DE TOURS |
| U18CDF | SAM. 06 | 18H30 | 19H30 |
PLATEAU 3V3 À CHOLET
Plateau
|
GLISSÉO 3 AVENUE ANATOLE MANCEAU 49300 CHOLET |
| U11 | DIM. 07 | 12H00 | 13H00 |
PLATEAU T6 U11 NIORT - 2016-1
Plateau
|
PATINOIRE DE NIORT - 103 AV. DE LA VENISE VERTE - 79000 NIORT |
| LDGV | DIM. 07 | 18H10 | 19H15 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LDGN | DIM. 07 | 19H55 | 21H00 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |