Organisation du 17 au 23 novembre 2025 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
| U11 | SAM. 22 | 13H30 | 14H30 |
|
|||
| ARB | SAM. 22 | 13H30 | 14H30 |
U11
Plateau
|
|||
| U13 | SAM. 22 | 15H45 | 16H45 |
|
|||
| ARB | SAM. 22 | 15H45 | 16H45 |
|
|||
| ARB | SAM. 22 | 17H30 | 18H30 |
|
|||
| U13 | SAM. 22 | 17H30 | 18H35 |
|
|||
| U18POLE | SAM. 22 | 13H45 | 20H00 |
|
|||
| ARB | DIM. 23 | 09H30 | 10H30 |
|
|||
| U15 | DIM. 23 | 09H30 | 10H40 |
|
|||
| U9 | DIM. 23 | 12H00 | 13H00 |
2017 A/B ANGERS
Plateau
|
|||
| ARB | DIM. 23 | 12H00 | 13H00 |
U9
Plateau
|
|||
| U20CFCP | DIM. 23 | 14H00 | 16H00 |
|
|||
| LDGV | DIM. 23 | 18H15 | 19H15 |
|
|||
| LDGN | DIM. 23 | 20H00 | 21H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U18CDF | SAM. 22 | 16H15 | 17H45 |
|
|
| LDGTF | DIM. 23 | 09H50 | 12H15 |
|
PATINOIRE IMP. DES OLYMPIADE 85000 LA ROCHE SUR YON |
| U13 | DIM. 23 | 12H10 | 13H10 |
|
PATINOIRE DE NANTES - REZÉ |
| LDGB | DIM. 23 | 18H10 | 19H15 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |
| LDGR | DIM. 23 | 20H00 | 21H00 |
|
ICEPARC 49100 ANGERS |