Organisation du 18 au 24 novembre 2024 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet ahca.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitre | Bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U18POLE | SAM. 23 | 15H50 | 17H50 | ||||
ICEPARC | |||||||
U13 | SAM. 23 | 14H50 | 15H50 | ||||
U13 | DIM. 24 | 09H30 | 10H30 |
CAEN
Amical
|
|||
ICEPARC - GRANDE GLACE, ANGERS | |||||||
ARB | SAM. 23 | 15H10 | 15H50 | ||||
ARB | DIM. 24 | 09H55 | 10H35 |
U13 ANGERS
Amical
|
|||
U20CDF | DIM. 24 | 11H05 | 12H35 | ||||
LDGR | DIM. 24 | 18H15 | 19H15 | ||||
LDGB | DIM. 24 | 20H00 | 21H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||
U20CFCP | SAM. 23 | ? | ? | ||
U20CFCP | SAM. 23 | ? | ? | ||
U13 | SAM. 23 | 14H15 | 15H15 | NANTES-REZÉ | |
U15 | DIM. 24 | 10H30 | 11H45 | PATINOIRE DE CHOLET - GLISSÉO | |
U11 | DIM. 24 | 11H15 | 12H15 |
PLATEAU LA ROCHE ÉQUIPE 2015
Plateau
|
PATINOIRE ARAGO LA ROCHE SUR YON - BOULEVARD ARAGO -85000 LA ROCHE SUR YON |
U18CDF | DIM. 24 | 11H00 | 12H30 | ||
U11 | DIM. 24 | 12H45 | 13H45 | PATINOIRE DE CHOLET - GLISSÉO | |
U20CFCP | DIM. 24 | 10H35 | 18H30 | ||
LDGV | DIM. 24 | 18H15 | 19H15 | ||
LDGN | DIM. 24 | 20H00 | 21H00 |