Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BESSON Olivier | |
|
BODA Nicolas | |
|
BOURMEAU Samson | |
|
HERVÉ Matthieu | |
|
METAYER Hugo | |
|
PERROT Yves | |
|
TURC Maxime | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BESSON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURMEAU Samson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVÉ Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
METAYER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERROT Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TURC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||