Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure de rendez-vous
19H55
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
ICEPARC 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALBERT Pierre-Yves | |
|
BESSON Olivier | |
|
|
BODA Nicolas | |
|
BOSSEAU Léo | |
|
BREMOND Arthur | |
|
CHARBONNEAU Vincent | |
|
CHEVALE Théodore | |
|
FERRAND Christophe | |
|
LADONNE Jean François | |
|
PERRIER Franck | |
|
TELLIER Léo | |
|
TURC Maxime | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALBERT Pierre-Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BESSON Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BODA Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOSSEAU Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREMOND Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARBONNEAU Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEVALE Théodore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FERRAND Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LADONNE Jean François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERRIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TELLIER Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TURC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||