BESOIN DE 3 PERSONNES POUR ASSURER LA GESTION DE
- LA TABLE DE MARQUE
- L'ÉXÉCUTION DU LIVE SUR LE SITE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
10H40
Heure de fin
12H40
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
6
Information complémentaire
MATCH U15 B
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | |
|
BOUVET Enzo | |
|
COLLAL Sasha | |
|
ELISABETH Arthur | |
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | |
|
FREUCHET César | |
|
LANCIGU Sacha | |
|
LAVIGNE Lucas | |
|
LOGERAIS Louis | |
|
MAERTE Victoire | |
|
MAIRAND Noé | |
|
NICOLET Nathan | |
|
PAREDES Roméo | |
|
SAINT-GERMAIN Jean | |
|
SAULOU Basile | |
|
TAVERNIER Eliot | |
|
XING Louka | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLAL Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ELISABETH Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FREUCHET César | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOGERAIS Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAERTE Victoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAIRAND Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLET Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAREDES Roméo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINT-GERMAIN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAULOU Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
XING Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||