BESOIN DE 3 PERSONNES À LA TABLE DE MARQUE POUR ASSURER LA GESTION DE LA TABLE DE MARQUE AINSI QUE L'ÉXÉCUTION DU LIVE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
MATCH U15 C
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BONVALET Isiah | |
|
CAROFF Nathanaël | |
|
COLLAL Sasha | |
|
DECODTS Noé | |
|
JURET Noé | |
|
LEMEUNIER Noah | |
|
MASSON Gabin | |
|
PAILLAS Victor | |
|
PAREDES Roméo | |
|
PARIS Lucas | |
|
SANCHEZ Louis | |
|
SAULEAU Arthur | |
|
SAULOU Basile | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BONVALET Isiah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAROFF Nathanaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLAL Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DECODTS Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JURET Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMEUNIER Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MASSON Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAILLAS Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAREDES Roméo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARIS Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAULEAU Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAULOU Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||