Match Intermédiaire - Confirmé
Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
à ICEPARC
Heure du match
12H45
Heure de fin
15H00
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANSELMINO Angelina | ||
ANSELMINO Vincent | ||
BETTIG Bruno | ||
CHEVREUL Paul | ||
DARCEL Emmanuel | ||
GRIETENS Loick | ||
TAILLANDIER Julien | ||
THIBAUD Timothée | ||
TOISNOS Romain | ||
ANSQUER Christophe | ||
BATTELIER Mathilde | ||
CHEVREUL Pierre | ||
DAVIS Philip | ||
DUMAS Sunny | ||
GALLARD Arthur | ||
LEBON Thomas | ||
LEGROS Killian | ||
LEPAGE Justin | ||
POULAIN Matiss | ||
Staffs | ||
SABLAYROLLES Anais | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.