Date
Jour de l'événement
vendredi 02 mai
Heure de rendez-vous
04H05
Heure de l'événement
08H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CIROT Tom | ||
DELABESSE Alec | ||
GANDUBERT Théo | ||
GROSSIN JARDIN Maé | ||
CHANAL Léon | ||
CHATAIGNIER Achille | ||
ELISABETH Léonard | ||
JOUAN Marceau | ||
JURET Lya | ||
LALANDE Ayden | ||
LAVIGNE Martin | ||
LEMEUNIER Enzo | ||
MOUMNEH Adonis | ||
PROSPER Brieuc | ||
SANCHEZ Paul | ||
SARTAEV Arsène | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|