Date
Jour de l'événement
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
12H55
à Vestiaires Patinoire de Rezé
Heure de l'événement
13H55
Heure de fin
15H50
Lieu
Patinoire de Nantes-Rezé - Avenue de la Trocardière- REZÉ
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIEVER Titouan | ||
BLOND Manoé | ||
BOSSEAU SIMO Gabin | ||
CHUREAU Aël | ||
CRESPIN Oscar | ||
DELAMETTE Thomas | ||
DUSACRE Rachel | ||
FROMENTIN Aloïs | ||
JEANNE DEMEGLIO Marius | ||
KIVINEN ROSET Milo | ||
MAHIEUX Abby | ||
MARTIN Nyls | ||
MONNIER Marceau | ||
MOREAU Aristote | ||
PAGE Noé | ||
PIOLET Harry | ||
POITRAL Henry | ||
RAMBEAU Bastien | ||
SAULOU Gaspard | ||
SOURISSEAU Ewen | ||
ANDRIOT Raffaële-Louis | ||
HERMANT Gabriel | ||
JACQUIER Eliot | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.