Date
Jour de l'événement
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
à Patinoire de La Roche/yon
Heure de l'événement
12H15
Heure de fin
14H00
Lieu
Patinoire de La Roche/yon
Divers
Information complémentaire
3ème Plateau FairPlayZir
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIERE Anatole | ||
DIMECK Louis | ||
DUFRESNE Léo | ||
JAMGOTCHIAN Cyrus | ||
LE COANT Calvin | ||
TOFFALETTI William | ||
TRETOUT NEAU Zach | ||
ALLAIN Arthur | ||
ARBOUYS Rose | ||
BARAISE POIRIER Eliott | ||
BUISSON Cyril | ||
BUISSON Paul | ||
CNAPELYNCK Gabin | ||
CORABOEUF Côme | ||
DAVID Marceau | ||
DENONFOUX Victor | ||
DOLLEY Bénédict | ||
FERREC William | ||
GANDON Robin | ||
GUILLET Marius | ||
HAMARD Tilio | ||
JAMARD Lilou | ||
KALLENBRUM Louison | ||
MARCHAND Kayssa | ||
POUFFER Gaspard | ||
RITZ Liam | ||
SAVORNIN Victor | ||
WEISSENBACH Timothé | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|