PLATEAU À ANGERS CONTRE ÉQUIPE CHOLET 14 ET NANTES 14
PLATEAU À 10H30
BESOIN DE 5-6 PARENTS POUR L'INSTALLATION ET LA DÉSINSTALLATION DES TERRAINS
BESOIN DE 2 À 3 PERSONNES POUR FAIRE LE CHRONOMÈTRE
LA COMPOSITION DES 2 ÉQUIPES SERA DONNÉE LA SEMAINE PRÉCÉDENT LE TOURNOI
Date
Jour de l'événement
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
à VESTIAIRES
Heure de l'événement
10H40
Heure de fin
12H15
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT Augustin | ||
BIEVER Titouan | ||
BOSSEAU SIMO Gabin | ||
CAPITAINE Andréa | ||
CHUREAU Aël | ||
CRESPIN Oscar | ||
DELAMETTE Thomas | ||
DUSACRE Rachel | ||
FROMENTIN Aloïs | ||
HERMANT Gabriel | ||
JACQUIER Eliot | ||
JEANNE DEMEGLIO Marius | ||
KIVINEN ROSET Milo | ||
MAHIEUX Abby | ||
MARTIN Nyls | ||
MONNIER Marceau | ||
MOREAU Aristote | ||
PAGE Noé | ||
PIOLET Harry | ||
POITRAL Henry | ||
RAMBEAU Bastien | ||
ROUGÉ Tino | ||
SAULOU Gaspard | ||
SOURISSEAU Ewen | ||
ANDRIOT Raffaële-Louis | ||
BLOND Manoé Malade | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.