Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT Pierre-Yves | ||
BALUCH Tomas | ||
BODA Nicolas | ||
BOUVIER Julien | ||
BREMOND Arthur | ||
BRIERE Olivier | ||
CHARREAU Thomas | ||
COUNY Léo | ||
DESROCHES Benjamin | ||
FAUVEL Johan | ||
FAUVEL Stefan | ||
GARD Adrien | ||
MENARD Charley | ||
METAYER Hugo | ||
POIRIER Thibaut | ||
SAULOU Simon | ||
SEYEUX Antoine | ||
TIJOU Benjamin | ||
TIJOU Geoffroy | ||
TURC Maxime | ||
VANEL Lucas | ||
VOROS Matthias | ||
BONNET Pierre | ||
BOSSEAU Léo | ||
CHAVENEAU Matthieu | ||
COLOMBEL Christophe | ||
JAMBERT Victorien | ||
JUBIN Thibaut | ||
MEZIERE Gaëtan | ||
NAUDIN Kylian | ||
NEAU Kevin | ||
PIRON Arthur | ||
PRITSCALOFF Stephane | ||
SANCHEZ Pierre | ||
THOMAS Julien | ||
WICKERT Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.