Date
Jour du match
vendredi 01 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
1er et 2 novembre
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT Léopold | ||
AMY Louison | ||
CHANAL Léon | ||
CHATAIGNIER Achille | ||
CIROT Tom | ||
CROLET David | ||
DANIGO EPIE Axel | ||
DELABESSE Alec | ||
ELISABETH Léonard | ||
FRADIN Ylan | ||
GIRARD Merlin | ||
GROSSIN JARDIN Maé | ||
JOUAN Marceau | ||
JURET Lya | ||
LALANDE Ayden | ||
LE FLOCH PAVOLUCCI Nino | ||
LEMEUNIER Enzo | ||
MOUMNEH Adonis | ||
PROSPER Brieuc | ||
RICHARD Mathis | ||
VALIER Marley | ||
GANDUBERT Théo | ||
GOURET Marceau | ||
LAVIGNE Martin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.