Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
FERRAND Christophe | #8 |
|
BRIERE Olivier | #12 |
|
LADONNE Jean François | #16 |
|
BARTHE Thierry | #20 |
|
TIJOU Geoffroy | #24 |
|
SEYEUX Antoine | #42 |
|
VOROS Matthias | #63 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
FERRAND Christophe | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LADONNE Jean François | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARTHE Thierry | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIJOU Geoffroy | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Antoine | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VOROS Matthias | #63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||