Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARD Adrien | ||
TIJOU Benjamin | ||
CHARREAU Thomas | #2 | |
METAYER Hugo | #6 | |
TELLIER Loic | #14 | |
COUNY Léo | #18 | |
BREMOND Arthur | #30 | |
VANEL Lucas | #49 | |
BOURMEAU Samson | #65 | |
JAMBERT Victorien | #81 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GARD Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJOU Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARREAU Thomas | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
METAYER Hugo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TELLIER Loic | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUNY Léo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BREMOND Arthur | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANEL Lucas | #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURMEAU Samson | #65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMBERT Victorien | #81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|