Date
Jour du match
samedi 26 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
à VESTIAIRES CHOLET
Heure du match
09H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire de Cholet - GLISSÉO
Divers
Information complémentaire
Tournoi sur Grande Glace - Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT Augustin | ||
BELLAMY Gaspard | ||
BIEVER Titouan | ||
BLOND Manoé | ||
BOSSEAU SIMO Gabin | ||
BRUNA Léontine | ||
CAPITAINE Andréa | ||
CHUREAU Aël | ||
CRESPIN Oscar | ||
DUSACRE Rachel | ||
FROMENTIN Aloïs | ||
GUILLOU Gabriel | ||
HERMANT Gabriel | ||
ILINCA Alban | ||
JACQUIER Eliot | ||
JEANNE DEMEGLIO Marius | ||
JURET Lya | ||
LARBI-MANSOUR Sofiane | ||
MAHIEUX Abby | ||
MARTIN Nyls | ||
MONNIER Marceau | ||
MORAN Yoann | ||
MOREAU Aristote | ||
NEVEU GAUTIER Hermione | ||
PAGE Noé | ||
POITRAL Henry | ||
RAMBEAU Bastien | ||
ROUGÉ Tino | ||
SOURISSEAU Ewen | ||
ANDRIOT Raffaële-Louis | ||
DELAMETTE Thomas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.