Besoin pour ce match de 3 à 4 personnes pour la gestion de la table de marque , de la feuille de match papier et le live FFHG
Merci
Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à VESTIAIRES
Heure du match
10H45
Heure de fin
12H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT-OSCABY Martin | ||
BALUCH Eyal | ||
BARBOSA Eliaz | ||
BRU Mathis | ||
CIESLA Olivier | ||
COTARD Quentin | ||
DEBIAK Argémir | ||
DELTOUR Adam | ||
DUPRÉ Axel | ||
ELUARD Mathis | ||
FAILLENOT Gabin | ||
GIRARDOT Côme | ||
LE SAINT Ezéchiel | ||
PIOLET Léo | ||
SAERENS Clément | ||
TOUVE Camille | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALBERT-OSCABY Martin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BARBOSA Eliaz | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
BRU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
CIESLA Olivier | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
COTARD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DEBIAK Argémir | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
ELUARD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
FAILLENOT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
GIRARDOT Côme | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
LE SAINT Ezéchiel | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
TOUVE Camille | #0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|