Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
11H05
Heure du match
12H35
Heure de fin
15H05
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Iliya MERCIER | |
|
Lois GONNARD | #1 |
|
Nicolas GUILLOT | #2 |
|
Léon DESROCHES | #3 |
|
Tom COLIN | #5 |
|
Jules BOICHARD | #6 |
|
Rafaël LAHORE | #9 |
|
Kenji FADE | #10 |
|
Aubin TIJOU | #12 |
|
Adam LECRU-GOINEAU | #13 |
|
Mathurin BRIERE | #15 |
|
Kentin PIHANT | #17 |
|
Ewen GILLERON | #19 |
|
Adam PIBERNUS | #22 |
|
Martin DELANOUE | #25 |
|
Emile BROSSARD--LETAILLEUR | #26 |
|
Malo JACQUIER | #31 |
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 13:20:00 dim. 05 oct. 2025 |
U20CDF
|
17 - 2 |
Tours
|
Champ. |
| 2025-09-28 18:45:00 dim. 28 sept. 2025 |
Tours
|
1 - 8 |
U20CDF
|
Champ. |
| 2025-01-26 12:35:00 dim. 26 janv. 2025 |
U20CDF
|
8 - 1 |
Tours
|
Champ. |
| 2024-12-08 18:45:00 dim. 08 déc. 2024 |
Tours
|
1 - 4 |
U20CDF
|
Champ. |
| 2024-10-06 15:35:00 dim. 06 oct. 2024 |
U20CDF
|
4 - 1 |
Tours
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Iliya MERCIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lois GONNARD | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas GUILLOT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léon DESROCHES | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom COLIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules BOICHARD | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafaël LAHORE | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kenji FADE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aubin TIJOU | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam LECRU-GOINEAU | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathurin BRIERE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kentin PIHANT | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen GILLERON | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam PIBERNUS | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin DELANOUE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emile BROSSARD--LETAILLEUR | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo JACQUIER | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||