Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
à ICEPARC
Heure du match
18H30
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis BERLIOUX | #1 | |
Léon DESROCHES | #3 | |
Alexandre COMTE | #4 | |
Tom COLIN | #5 | |
Jules BOICHARD | #6 | |
Kyllian PRITSCALOFF | #7 | |
Pol CASTEL | #8 | |
Rafaël LAHORE | #9 | |
Kenji FADE | #10 | |
Lukas SPONEM | #11 | |
Aubin TIJOU | #12 | |
Adam LECRU-GOINEAU | #13 | |
Mathurin BRIERE | #15 | |
Fabien LEDROIT | #16 | |
Ewen GILLERON | #19 | |
Adam PIBERNUS | #22 | |
Paolo PAREDES | #23 | |
Martin DELANOUE | #25 | |
Emile BROSSARD--LETAILLEUR | #26 | |
Malo JACQUIER | #31 | |
Staffs | ||
Stefan FAUVEL | ||
Nicolas GILLERON | ||
Bertrand POUSSE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 18:30:00 10 nov. 2024 | Bordeaux | 8 - 7 | U20CDF | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yanis BERLIOUX | #1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
Léon DESROCHES | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre COMTE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom COLIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules BOICHARD | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyllian PRITSCALOFF | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pol CASTEL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafaël LAHORE | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenji FADE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas SPONEM | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aubin TIJOU | #12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam LECRU-GOINEAU | #13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Mathurin BRIERE | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabien LEDROIT | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen GILLERON | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam PIBERNUS | #22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo PAREDES | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin DELANOUE | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emile BROSSARD--LETAILLEUR | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo JACQUIER | #31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Stefan FAUVEL | 0 | 0 | |||||||
Nicolas GILLERON | 0 | 0 | |||||||
Bertrand POUSSE | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | N° | 7 | 6 | 2 | 59 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|