Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Iceparc départ 12h45
Heure du match
17H35
Heure de fin
19H35
Lieu
Patinoire Caen La Mer 8 Rue Jean De La Varande 14000 CAEN
Divers
Numéro de journée
J11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GONNARD Lois | #1 | |
GUILLOT Nicolas | #2 | |
DESROCHES Léon | #3 | |
COMTE Alexandre | #4 | |
COLIN Tom | #5 | |
BOICHARD Jules | #6 | |
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | |
CASTEL Pol | #8 | |
FADE Kenji | #10 | |
TIJOU Aubin | #12 | |
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | |
BRIERE Mathurin | #15 | |
LEDROIT Fabien | #16 | |
PIHANT Kentin | #17 | |
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | |
GILLERON Ewen | #19 | |
LAUSSU Baptiste | #20 | |
PIBERNUS Adam | #22 | |
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | |
BOUVET Tom | #31 | |
Staffs | ||
GILLERON Nicolas | ||
POUSSE Bertrand | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:35:00 16 nov. 2024 | CAEN | 2 - 1 | U18POLE | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOT Nicolas | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLIN Tom | #5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRITSCALOFF Kyllian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTEL Pol | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FADE Kenji | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDROIT Fabien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIHANT Kentin | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAUSSU Baptiste | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUVET Tom | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GILLERON Nicolas | 0 | 0 | |||||||
POUSSE Bertrand | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | N° | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|