Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
10H40
Heure du match
12H40
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
GONNARD Lois | #1 |
|
GUILLOT Nicolas | #2 |
|
DESROCHES Léon | #3 |
|
COMTE Alexandre | #4 |
|
BOICHARD Jules | #6 |
|
LAHORE Rafaël | #9 |
|
FADE Kenji | #10 |
|
GROUSSAUD Louis | #11 |
|
TIJOU Aubin | #12 |
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 |
|
BRIERE Mathurin | #15 |
|
LEDROIT Fabien | #16 |
|
PIHANT Kentin | #17 |
|
ALBERT-OSCABY Jules | #18 |
|
GILLERON Ewen | #19 |
|
LAUSSU Baptiste | #20 |
|
COLIN Hugo | #21 |
|
PIBERNUS Adam | #22 |
|
MALHOMME Nathan | #24 |
|
DELANOUE Martin | #25 |
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 |
|
JACQUIER Malo | #31 |
| Staffs | ||
|
GILLERON Nicolas | |
|
JACQUIER Antoine | |
|
POUSSE Bertrand | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 17:50:00 sam. 25 oct. 2025 |
U18POLE
|
4 - 3 |
Rouen
|
Champ. |
| 2025-10-18 19:05:00 sam. 18 oct. 2025 |
Rouen
|
4 - 2 |
U18POLE
|
Champ. |
| 2025-09-27 16:50:00 sam. 27 sept. 2025 |
Rouen
|
6 - 3 |
U18POLE
|
Champ. |
| 2025-01-25 16:20:00 sam. 25 janv. 2025 |
ROUEN
|
6 - 5 |
U18POLE
|
Champ. |
| 2024-09-08 12:40:00 dim. 08 sept. 2024 |
U18POLE
|
2 - 4 |
ROUEN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
GONNARD Lois | #1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
|
GUILLOT Nicolas | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESROCHES Léon | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COMTE Alexandre | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOICHARD Jules | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAHORE Rafaël | #9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
FADE Kenji | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROUSSAUD Louis | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIJOU Aubin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECRU-GOINEAU Adam | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Mathurin | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDROIT Fabien | #16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIHANT Kentin | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALBERT-OSCABY Jules | #18 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
|
GILLERON Ewen | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAUSSU Baptiste | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLIN Hugo | #21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
PIBERNUS Adam | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALHOMME Nathan | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELANOUE Martin | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIER Malo | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GILLERON Nicolas | 0 | 0 | ||||||
|
JACQUIER Antoine | 0 | 0 | ||||||
|
POUSSE Bertrand | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 2 | 2 | 29 | 60 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||