Date
Jour du match
samedi 31 août
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
11H35
Heure de fin
13H44
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MALHOMME Nathan | ||
APPIETTO -- BERLIOZ Ethan | ||
BOICHARD Jules | ||
BRIERE Mathurin | ||
BROSSARD--LETAILLEUR Emile | ||
CASTEL Pol | ||
COLIN Hugo | ||
COLIN Tom | ||
DELANOUE Martin | ||
DESROCHES Léon | ||
LAHORE Rafaël | ||
PIBERNUS Adam | ||
PRITSCALOFF Kyllian | ||
TIJOU Aubin | ||
BIDET--VISCONTI Maya | ||
COMTE Alexandre | ||
FADE Kenji | ||
LECRU-GOINEAU Adam | ||
Staffs | ||
FAUVEL Stefan | ||
GILLERON Nicolas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:50:00 09 nov. 2024 | U18POLE | 5 - 0 | ANGLET | Champ. |
2024-10-24 19:00:00 24 oct. 2024 | ANGLET | 4 - 1 | U18POLE | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.