Date
Jour du match
dimanche 14 juin
Heure de rendez-vous
19H55
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
ICEPARC 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
1/2 retour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALBERT Julien | #0 |
|
BARTHE Thierry | #0 |
|
BOURMEAU Samson | #0 |
|
BOURNAZEL Pierre-Henri | #0 |
|
BREMOND Eliot | #0 |
|
|
FAUVEL Johan | #0 |
|
METAYER Hugo | #0 |
|
NEAU Kevin | #0 |
|
SEYEUX Antoine | #0 |
|
TIJOU Geoffroy | #0 |
|
WICKERT Pierre | #0 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALBERT Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARTHE Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURMEAU Samson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURNAZEL Pierre-Henri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BREMOND Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAUVEL Johan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
METAYER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEAU Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SEYEUX Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TIJOU Geoffroy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WICKERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||