Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ADAMOPULOS Nicolas | |
|
BONNET Pierre | |
|
BUISSON François | |
|
DESROCHES Benjamin | |
|
JAMBERT Victorien | |
|
TELLIER Loic | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ADAMOPULOS Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONNET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUISSON François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESROCHES Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMBERT Victorien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TELLIER Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||