BESOIN DE 3 PERSONNES À LA TABLE DE MARQUE POUR ASSURER LA GESTION DE LA TABLE DE MARQUE AINSI QUE L'ÉXÉCUTION DU LIVE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
14H55
Heure de fin
16H55
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
5
Information complémentaire
MATCH U15 C
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BONVALET Isiah | |
|
CAROFF Nathanaël | |
|
COLLAL Sasha | |
|
DECODTS Noé | |
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | |
|
JURET Noé | |
|
LEMEUNIER Noah | |
|
MAERTE Victoire | |
|
MASSON Gabin | |
|
NEVEU GAUTIER Tristan | |
|
NICOLET Nathan | |
|
PAREDES Roméo | |
|
SAINT-GERMAIN Jean | |
|
SANCHEZ Louis | |
|
SAULEAU Arthur | |
|
SAULOU Basile | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BONVALET Isiah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAROFF Nathanaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLAL Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DECODTS Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JURET Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMEUNIER Noah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAERTE Victoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MASSON Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEVEU GAUTIER Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLET Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAREDES Roméo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINT-GERMAIN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SANCHEZ Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAULEAU Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAULOU Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||