Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H15
Heure de fin
20H45
Lieu
ICEPARC 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALBERT Pierre-Yves | |
|
BOURMEAU Samson | |
|
CHARBONNEAU Vincent | |
|
CHEVALE Théodore | |
|
|
FAUVEL Stefan | |
|
|
GARD Adrien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALBERT Pierre-Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURMEAU Samson | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARBONNEAU Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEVALE Théodore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAUVEL Stefan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARD Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||