Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Vestiaires Patinoire de Rezé
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
Patinoire de Rezé - Rue de La Trocardière - 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
3
Information complémentaire
MATCH U15 B
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARBOSA Eliaz | |
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | |
|
BOUVET Enzo | |
|
CAILLEAU Louis | |
|
CRIBIER Ryley | |
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | |
|
FOULIARD Jules | |
|
FREUCHET César | |
|
FRICOT Mathilde | |
|
LANCIGU Sacha | |
|
LAVIGNE Lucas | |
|
LOGERAIS Louis | |
|
PETITEAU Clément | |
|
SAINT-GERMAIN Jean | |
|
XING Louka | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARBOSA Eliaz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLEAU Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CRIBIER Ryley | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOULIARD Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FREUCHET César | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRICOT Mathilde | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOGERAIS Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PETITEAU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINT-GERMAIN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
XING Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||