BESOIN DE 3 PERSONNES POUR ASSURER LA GESTION DE
- LA TABLE DE MARQUE
- L'ÉXÉCUTION DU LIVE SUR LE SITE FÉDÉRAL
Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
à VESTIAIRES ICE PARC
Heure du match
13H10
Heure de fin
14H55
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
MATCH U15 B
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | |
|
CAROFF Nathanaël | |
|
COLLAL Sasha | |
|
CRIBIER Ryley | |
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | |
|
FOULIARD Jules | |
|
FREUCHET César | |
|
FRICOT Mathilde | |
|
LOGERAIS Louis | |
|
MAIRAND Noé | |
|
MASSON Gabin | |
|
NEVEU GAUTIER Tristan | |
|
NICOLET Nathan | |
|
OSTA Eliès | |
|
PARIS Lucas | |
|
PETITEAU Clément | |
|
SAINT-GERMAIN Jean | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BETTIG COUDURIER Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAROFF Nathanaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLAL Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CRIBIER Ryley | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARDEL VAYSSIERES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOULIARD Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FREUCHET César | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRICOT Mathilde | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOGERAIS Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAIRAND Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MASSON Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NEVEU GAUTIER Tristan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NICOLET Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OSTA Eliès | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARIS Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PETITEAU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAINT-GERMAIN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||