BESOIN DE 3 PERSONNES POUR LA GESTION DE LA TABLE DE MARQUE
Date
Jour du match
dimanche 07 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
à VESTIAIRES
Heure du match
10H40
Heure de fin
12H45
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Information complémentaire
MATCH U15 A
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BALUCH Eyal | |
|
BARBOSA Eliaz | |
|
BOUVET Enzo | |
|
CAILLEAU Louis | |
|
DEBIAK Argémir | |
|
DELTOUR Adam | |
|
DUPRÉ Axel | |
|
FAILLENOT Gabin | |
|
GIRARDOT Côme | |
|
JACQUIER Lubin | |
|
LANCIGU Sacha | |
|
LAVIGNE Lucas | |
|
LENNE Clémence | |
|
MAIRAND Noé | |
|
PIOLET Léo | |
|
PLOQUIN Sasha | |
|
SAERENS Clément | |
|
TAVERNIER Eliot | |
|
VILLARET Marius | |
|
XING Louka | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOSA Eliaz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAILLEAU Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEBIAK Argémir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAILLENOT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIRARDOT Côme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIER Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVIGNE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LENNE Clémence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAIRAND Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PLOQUIN Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VILLARET Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
XING Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||