Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
11H40
à VESTIAIRES CHOLET
Heure du match
12H45
Heure de fin
14H15
Lieu
Patinoire de Cholet - GLISSÉO
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
MATCH SUR GRANDE GLACE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUNA Léontine | ||
GAL MARENGO Nehuen | ||
NEVEU GAUTIER Hermione | ||
ROUGÉ Tino | ||
BLOND Manoé | ||
FROMENTIN Aloïs | ||
GUILLOU Gabriel | ||
HERMANT Gabriel | ||
ILINCA Alban | ||
LARBI-MANSOUR Sofiane | ||
MARTIN Nyls | ||
MONNIER Marceau | ||
MOREAU Aristote | ||
PAGE Noé | ||
POITRAL Henry | ||
SAULOU Gaspard | ||
VAILLANT Milo | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.