Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Vestiaires Patinoire de Cholet
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Patinoire de Cholet - GLISSÉO
Divers
Numéro de journée
11
Information complémentaire
MATCH U15 A
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALBERT-OSCABY Martin | |
|
BARBOSA Eliaz | |
|
BRU Mathis | |
|
CIESLA Olivier | |
|
DEBIAK Argémir | |
|
DELTOUR Adam | |
|
DUPRÉ Axel | |
|
ELUARD Mathis | |
|
FAILLENOT Gabin | |
|
LE SAINT Ezéchiel | |
|
PIOLET Léo | |
|
PLOQUIN Sasha | |
|
SAERENS Clément | |
|
TOUVE Camille | |
|
JACQUIER Lubin | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALBERT-OSCABY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOSA Eliaz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CIESLA Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEBIAK Argémir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ELUARD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAILLENOT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SAINT Ezéchiel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PLOQUIN Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOUVE Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUIER Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|
|||||