Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
à VESTIAIRES
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Information complémentaire
MATCH U15 B
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADOT-FROGER Marceau | ||
BALUCH Eyal | ||
BETTIG COUDURIER Valérian | ||
BOUVET Enzo | ||
DELANOE Tom | ||
DUPRÉ Axel | ||
LENNE Clémence | ||
LESERVOISIER Noé | ||
PASTOR Mathis | ||
PIOLET Léo | ||
PLOQUIN Sasha | ||
REILHAC Kéran | ||
ROCFORT Louis | ||
SAERENS Clément | ||
TAVERNIER Eliot | ||
JACQUIER Lubin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ADOT-FROGER Marceau | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETTIG COUDURIER Valérian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANOE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENNE Clémence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESERVOISIER Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PASTOR Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLOQUIN Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REILHAC Kéran | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCFORT Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAERENS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUIER Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|