Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
05H35
Heure du match
08H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire Imp. Des Olympiade 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANSELMINO Angelina | ||
ANSELMINO Vincent | ||
BATTELIER Mathilde | ||
DARCEL Emmanuel | ||
GRENIER Pascale | ||
TOISNOS Romain | ||
ANSQUER Christophe | ||
CHEVREUL Paul | ||
CHEVREUL Pierre | ||
CORABOEUF Damien | ||
DAVIS Philip | ||
GALLARD Arthur | ||
GERFAULT Quentin | ||
GRIETENS Loick | ||
LEBON Thomas | ||
PAUTROT Anais | ||
POULAIN Matiss | ||
TAILLANDIER Julien | ||
THIBAUD Timothée | ||
Staffs | ||
CHARRIER Christophe (bruce) | ||
SABLAYROLLES Anais | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|