BESOIN DE 2 à 3 PERSONNES À LA TABLE DE MARQUE
IMPORTANCE DE LA PRÉSENCE DE TOUS LES ENFANTS CAR TOUTES NOS ÉQUIPES JOUENT
CE DIMANCHE LÀ ( LES 2 ÉQUIPES U15 ET LES 4 ÉQUIPES U13) JOUENT EN MÊME TEMPS) ET LES EFFECTIFS SONT TRÈS TENDUS AVEC LES DIFFÉRENTES BLESSURES
MERCI
Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
à VESTIAIRES
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Information complémentaire
MATCH U15 B
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADOT-FROGER Marceau | ||
BETTIG COUDURIER Valérian | ||
BOUVET Enzo | ||
DARCEL Sacha | ||
DELANOE Tom | ||
ELISABETH Arthur | ||
LENNE Clémence | ||
LESERVOISIER Noé | ||
PASTOR Mathis | ||
REILHAC Kéran | ||
ROCFORT Louis | ||
TAVERNIER Eliot | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ADOT-FROGER Marceau | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BETTIG COUDURIER Valérian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARCEL Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANOE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELISABETH Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENNE Clémence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESERVOISIER Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PASTOR Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REILHAC Kéran | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROCFORT Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVERNIER Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|