Besoin pour ce match de 3 à 4 personnes pour la gestion de la table de marque , de la feuille de match papier et le live FFHG
Merci
Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à VESTIAIRES
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
ICEPARC - Grande Glace 5 Avenue De La Constitution 49100 ANGERS
Surface
Glace
Divers
Numéro de journée
7
Information complémentaire
MATCH U15 A
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALBERT-OSCABY Martin | ||
BALUCH Eyal | ||
BOUVET Enzo | ||
BRU Mathis | ||
CIESLA Olivier | ||
COTARD Quentin | ||
DEBIAK Argémir | ||
DELTOUR Adam | ||
DUPRÉ Axel | ||
ELUARD Mathis | ||
GIRARDOT Côme | ||
LANCIGU Sacha | ||
LE SAINT Ezéchiel | ||
PIOLET Léo | ||
PLOQUIN Sasha | ||
TOUVE Camille | ||
JACQUIER Lubin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Assist | Pénalités | Temps Jeu | Arrêts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ALBERT-OSCABY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALUCH Eyal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUVET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CIESLA Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COTARD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEBIAK Argémir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELTOUR Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPRÉ Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ELUARD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARDOT Côme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANCIGU Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAINT Ezéchiel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIOLET Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLOQUIN Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUVE Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUIER Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Assist
|
Pénalités
|
Temps Jeu
|
Arrêts
|