Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H45
Heure de fin
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BALUCH Tomas | ||
BODA Nicolas | ||
BONNET Pierre | ||
BOSSEAU Léo | ||
BOUVIER Julien | ||
BREMOND Arthur | ||
BRIERE Olivier | ||
CHARREAU Thomas | ||
DESROCHES Benjamin | ||
FAUVEL Johan | ||
FAUVEL Stefan | ||
GARD Adrien | ||
JUBIN Thibaut | ||
MENARD Charley | ||
METAYER Hugo | ||
POIRIER Thibaut | ||
SAULOU Simon | ||
SEYEUX Antoine | ||
TIJOU Benjamin | ||
TIJOU Geoffroy | ||
TURC Maxime | ||
VOROS Matthias | ||
ALBERT Julien | ||
CORNET Charles | ||
COUNY Léo | ||
MEZIERE Gaëtan | ||
PIRON Arthur | ||
SANCHEZ Pierre | ||
THOMAS Julien | ||
VANEL Lucas | ||
WICKERT Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.